Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области
Приложение № 1 к письму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
министерства здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижегородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от _____ года №______/19−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Отчетная информация по реализации
мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Реквизиты | Ожидаемый | Дата исполнения | Государственная | Отчетная | Источник | Финансирование, тыс. руб. | Приме- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | документов, | результат | мероприятия | программа | дата | финансирования | Код бюджетной | Объем финан- | Процент | чание21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
содержащих | исполнения | план9 | факт10 | Российской | (период) | классификации | сирования | испол- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятие7 | мероприятия8 | Федерации11 | значения | Российской | нения20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показателя | Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(квартал)12 | Рз16 | Пр17 | план18 | факт19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |
Итого по Указу | 14626037,3 | 2479205,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смертность
от болезней системы кровообращения. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (создание и оснащение первичных сосудистых отделений; обучение персонала; создание госпитального регистра больных; оказание медицинской помощи с ОИМ и ОНМК в соответствии со стандартами) |
Итого по мероприятию | 2 714 981,50 | 440 880,97 | 16,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 592,0 случаев на 100 тыс. населения | 31.12.2019 | ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | 1 квартал 2019 | КБ субъекта Российской | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации, включая ТГВФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе целевые МБТ | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из ФБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетное | 00 | 00 | 2714981,5 | 440880,97 | 16,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение смертности от новообразований. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (укрепление материально-технической базы ГБУЗ НО «НООД»; оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами) |
Итого по мероприятию | 3 888 871,70 | 626 106,28 | 16,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | Снижение смертности от новообразований до 179,5 случаев на 100 тыс. населения. | 31.12.2019 | ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | 1 квартал 2019 | КБ субъекта Российской | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации, включая ТГВФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе целевые МБТ | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из ФБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетное | 00 | 00 | 3888871,7 | 626106,28 | 16,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смертность от туберкулеза. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом (улучшение материально-технической базы противотуберкулезных учреждений, оснащение их медицинским оборудованием; совершенствование дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулёза; оказание специализированной медицинской помощи больным туберкулезом) |
Итого по мероприятию | 1 599 196,80 | 338 325,71 | 21,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 01 | 1 001 139,50 | 213 531,56 | 21,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 02 | 381 169,90 | 90 527,79 | 23,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 03 | 39 040,90 | 9 272,21 | 23,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 05 | 137 821,30 | 24 019,59 | 17,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 07 | 4 103,40 | 974,56 | 23,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | 35 921,80 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | 09 | 09 | 11 987,50 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смертность от дорожно-транспортных происшествий. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (развитие системы травматологических центров и создание единой системы оказания медицинской помощи на основе современных организационных и лечебно-диагностических технологий; укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи; оказание медицинской помощи населению при ДТП в соответствии со стандартами) |
Итого по мероприятию | 522 192,90 | 85 779,71 | 16,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | Снижение
смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,90 случаев на 100 тыс. населения. |
31.12.2019 | ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | 1 квартал 2019 | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе целевые МБТ | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из ФБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетное | 00 | 00 | 522192,9 | 85779,71 | 16,43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Младенческая смертность. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение репродуктивных потерь (развитие сети перинатальных центров; ликвидация дефицита коек реанимации новорожденных; совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям) |
Итого по мероприятию | 5 900 794,40 | 988 112,42 | 17.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | Снижение младенческой смертности до 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми | 31.12.2019 | ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013−2020 гг.» (постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 № 274) | 1 квартал 2019 | КБ субъекта Российской | 577 599,40 | 114 574,43 | 19,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 01 | 181 394,60 | 41 934,79 | 23,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 02 | 132 648,50 | 25 759,03 | 19,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 03 | 11 072,70 | 2 629,76 | 23,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | 252 483,60 | 44 250,85 | 17,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации, включая ТГВФ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе целевые МБТ | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из ФБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетное | 00 | 00 | 4745595,6 | 758963,56 | 15,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансирование |
Дата публикации
24 апреля 2019, 21:08